Parametry a popis
Parametry
-
Model
- Custom Summit XL
-
Vnější rozměry
- 297 x 235 x 98 cm
-
Objem vody
- 1980 l
Popis
Konfigurace vířivky Summit XL
Prestige 20/1
| Počet trysek | 10 | vel. 3″, jednopulsní / rotační |
|---|---|---|
| 8 | vel. 5″, jednopulsní / rotační | |
| 2 | monsoon | |
| Čerpadlo 1 | dvourychlostní |
Signature 40/2
| Počet trysek | 26 | vel. 3″, jednopulsní / rotační |
|---|---|---|
| 12 | vel. 5″, jednopulsní / rotační | |
| 2 | monsoon | |
| Čerpadlo 1 | dvourychlostní | |
| Čerpadlo 2 | jednorychlostní |
Legend 40/3
| Počet trysek | 26 | vel. 3″, jednopulsní / rotační |
|---|---|---|
| 12 | vel. 5″, jednopulsní / rotační | |
| 2 | monsoon | |
| Čerpadlo 1 | dvourychlostní | |
| Čerpadlo 2 | jednorychlostní | |
| Čerpadlo 3 | jednorychlostní |
Legend Select 60/3
| Počet trysek | 45 | vel. 3″, jednopulsní / rotační |
|---|---|---|
| 13 | vel. 5″, jednopulsní / rotační | |
| 2 | monsoon | |
| Čerpadlo 1 | dvourychlostní | |
| Čerpadlo 2 | jednorychlostní | |
| Čerpadlo 3 | jednorychlostní |
SDS 60/4
| Počet trysek | 45 | vel. 3″, jednopulsní / rotační |
|---|---|---|
| 7 | vel. 5″, jednopulsní / rotační | |
| 6 | vel. 7″, jednopulsní / rotační | |
| 2 | monsoon | |
| Čerpadlo 1 | dvourychlostní | |
| Čerpadlo 2 | jednorychlostní | |
| Čerpadlo 3 | jednorychlostní | |
| Čerpadlo 4 | jednorychlostní |
Barva skořepiny


Barva kabinetu







